基本事項
※2019年5月に発動された、米国によるファーウェイに対する制裁の影響について
※2019/8/13 自腹で購入したP30lite(SIMフリー版)実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
(おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
公式サイト
【SIMフリー版】HUAWEI P30 lite, 超広角レンズ搭載 24MP AI トリプルカメラ※1 高精細フルHD+ディスプレイ | HUAWEI Japan
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p30-lite/
【au版】スペック&サービス | HUAWEI P30 lite Premium(ファーウェイ ピーサーティー ライト プレミアム) HWV33 | スマートフォン(Android スマホ) | au
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/hwv33/spec/
【Y!mobile版】HUAWEI P30 lite|スマートフォン|製品|Y!mobile
https://www.ymobile.jp/lineup/p30lite/
【UQ版】HUAWEI P30 lite│格安スマホ/SIMはUQ mobile(モバイル)
https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sp/huawei_p30_lite/
HUAWEI nova 4e(P30liteの中国版) 格参数 | HUAWEI China
https://consumer.huawei.com/cn/phones/nova4e/
【日本版】HUAWEI P30 Pro, Leicaクアッドカメラ,ローライト撮影,スーパーズーム|ファーウェイジャパン
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p30-pro/
【ドコモ公式】HUAWEI P30 Pro HW-02L | スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/hw02l/
HUAWEI P30 Pro, Leica Quad Camera, Low-light Shooting, SuperZoom | HUAWEI Global
https://consumer.huawei.com/en/phones/p30-pro/
【日本版】HUAWEI P30, Leicaトリプルカメラ,ローライト撮影,スーパーズーム|ファーウェイジャパン
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p30/
HUAWEI P30, Leica Triple Camera, SuperSensing, In-Screen Fingerprint |HUAWEI Global
https://consumer.huawei.com/en/phones/p30/
基本事項
概要紹介ビデオ
スペック
商品名 | HUAWEI P30 lite(au版HWV33、UQ版HWU36、J:COM版、Y!mobile版、SIMフリー版の5種類!※5種類の違いまとめ) | HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Pro、ドコモHW-02L(日本版はドコモ専売) |
---|---|---|---|
※中国版は「nova 4e」※au版は正確には「HUAWEI P30 lite Premium」 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー型番 | 日本版:MAR-LX2J(ソース)、中国版nova4e:MAR-AL00 | 日本版:ELE-L09、ELE-L29(ソース) | 日本版:VOG-L0J(ソース) |
愛称 | |||
※ドコモ版P30 Pro HW-02Lで削除されている機能等まとめはこちら | |||
公式スペック表 | SIMフリー版https://consumer.huawei.com/en/phones/p30-lite/、au版https://www.au.com/mobile/product/smartphone/hwv33/spec/、UQ版https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sp/huawei_p30_lite/、Y!mobile版https://www.ymobile.jp/lineup/p30lite/、ロシア版https://consumer.huawei.com/ru/phones/p30-lite/specs/、フィリピン版https://consumer.huawei.com/ph/phones/p30-lite/specs/、ベトナム版https://consumer.huawei.com/vn/phones/p30-lite/specs/、中国版nova4e https://consumer.huawei.com/cn/phones/nova4e/specs/ | https://consumer.huawei.com/en/phones/p30/specs/ | 日本版(ドコモ専売)https://consumer.huawei.com/jp/phones/p30-pro/specs/ 海外版https://consumer.huawei.com/en/phones/p30-pro/specs/ |
発表日 | 2019年3月14日@中国。2019年3月27日@ベトナム・ロシア・フィリピン・カナダ等で一斉に発表 | 2019年3月26日にパリで発表(発表会全スライドまとめはこちら) | 2019年3月26日にパリで発表(発表会全スライドまとめはこちら) |
発売日 | 2019年3月21日@中国 | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 |
海外での定価 | ■中国版nova4e :4GB/128GB:1999人民元(約3万4000円)、6GB/128GB:2299人民元 (約3万9000円) | 799EUR(6GB/128GB、約10万円) | 999EUR(8GB/128GB、12.5万円)、1099EUR(8GB/256GB、13.7万円)、1249EUR(8GB/512GB、15.6万円) |
ebayでの相場 | HUAWEI P30 lite eBay、HUAWEI nova4e eBay | HUAWEI P30 eBay | HUAWEI P30 pro eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | au版:2019年5月13日、Y!mobile版:2019年5月13日、UQ版:2019年5月14日、SIMフリー版:2019年5月21日 | SIMフリー版:2019年5月21日 | 2019年5月16日(ドコモ専売) |
日本版の発売日 | au版: |
SIMフリー版:2019年5月24日 | ※ |
日本での定価 | au版:一括4万円+税、Y!mobile版:3万6500円+税、UQ版:2万9300円+税、SIMフリー版:3万2880円+税 | 7万7880円+税 | 8万2800円+税 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル
、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、
goo SimSeller Amazon支店![]() ![]() ![]() |
■楽天モバイル
、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、
goo SimSeller Amazon支店![]() ![]() ![]() |
P30 pro mnp 一括 |
OS | Android 9.0 / EMUI 9.0.1 | Android 9.0 / EMUI 9.1 | Android 9.0 / EMUI 9.1 |
SoC | HUAWEI Kirin 710(麒麟710) | HUAWEI Kirin 980 Octa-core Processor、Dual NPUs(Neural-network Processing Unit) | HUAWEI Kirin 980 Octa-core Processor、Dual NPUs(Neural-network Processing Unit) |
Antutuベンチ7.x | ![]() |
![]() |
|
Antutuベンチ7系比較 | 比較参考![]() |
||
Antutuベンチ8系比較 | 参考![]() |
||
Geekbench4(Single-Core) | 1579 | ||
Geekbench4(Multi-Core) | 5508 | ||
RAM | 4GB/6GB ※日本版はキャリア版、SIMフリー版、すべて4GB | 6/8 GB RAM ※日本版は6GB | 6/8 GB RAM ※ドコモ版HW-02Lは6GB |
内蔵メモリ | au版は128GB、Y!mobile版、UQ版、SIMフリー版は64GB、海外版は128GB | 128 GB ※日本版も128GB | 128/256/512 GB ※ドコモ版HW-02Lは128GB |
![]() ![]() |
|||
外部メモリ | microSDカード 最大512GBまでサポート | microSDではなく、ファーウェイ独自のNM Cardに対応(※Amazonでも普通に買えます) | microSDではなく、ファーウェイ独自のNM Cardに対応(※Amazonでも普通に買えます) |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ○ | ||
サイズ | 153mm × 73mm × 7.5mm | 149.1 x 71.36 x 7.57 mm | 158×73×8.6mm |
重量 | 159g | 165g | 192 g |
通信対応バンド | ※以下、SIMフリー版について ※キャリア版の対応バンドについてはこちら | ※以下、日本版について | |
2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G | WCDMA: B1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 | WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
4G (LTE) | FDD LTE: B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 | FDD LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 | |
TDD LTE: B41 | TDD LTE: B34 / 38 / 39 / 40 / 41 (2545-2655 MHz) | ||
※以下、SIMフリー版について ※キャリア版についてはこちら | |||
ドコモ系SIMの通信・通話対応 | ○ 通話、SMS、通信、全て問題なし | ○ | |
ドコモVoLTE対応 | ○ 管理人が実機にマイネオドコモプラン通話SIMを入れて「HD」マークが出ることを確認。 | ? | |
au系SIMの通信・通話対応 | ○ 通話、SMS、通信、全て問題なし | ○(ソース) | |
au VoLTE対応 | ○ 公式対応 | ○(ソース) | |
ソフトバンク系SIM、Y!mobile SIMの通信・通話対応 | ○ 通話、SMS、通信、全て問題なし | ○ | |
ソフトバンク/Y!mobile VoLTE対応 | ○(ソース) | ? | |
楽天モバイル キャリア回線での通信・通話、VoLTE対応 | ○SIMフリー版のみ、アップデートにより対応(ソース) | ||
※ドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイルで使用可能な通信バンドまとめ | |||
技適通過 | ○技適通過済み!(ソース) | ||
SIM | nano + nano | nano + nano | ※日本版=ドコモ版はシングルSIM |
DSDS | ○ | ○ | ※日本版=ドコモ版は× シングルSIM |
DSDV | ○ | ○ | ※日本版=ドコモ版は× シングルSIM |
DSDSでFOMA SIMの利用 | DSDS状態にて、FOMA SIM利用可能○との報告あり!(ソース) | × | |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | × SDカードはSIM2スロットに入れる。排他。 | × | × |
通信速度 | ドコモ版HW-02Lは受信時最大988Mbps、送信時最大75Mbps | ||
キャリアアグリゲーション(CA) | ○ ドコモ2波CA、ソフトバンク2波CAに対応(管理人が実機で確認) | ○ | ○ |
GPS | ○ Glonass/北斗/AGPS | GPS (L1 + L5 Dual Band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a Dual Band) / QZSS (L1 + L5 Dual Band) | GPS (L1 + L5 Dual Band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a Dual Band) / QZSS (L1 + L5 Dual Band) |
みちびき対応 | ×(管理人が実機で非対応であることを確認) | ○公式対応! | ○公式対応! |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2)、 2.4 GHz and 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2)、 2.4 GHz and 5 GHz |
無線LAN 5GHz対応 | ○ | ○ | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | BT4.2、BLE、aptX、HWA、aptX HD公式対応! | Bluetooth 5.0、BLE、SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC and HWA Audio | Bluetooth 5.0、BLE、SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC and HWA Audio |
aptX対応 | ○公式対応!(管理人が実機でも対応していることを確認) | ○ | ○ |
TWS Plus(TrueWireless Stereo Plus)対応 | ? | ? | |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 6.15インチ、TFT LCD(IPS)、FHD 2312×1080 | 6.1 inches OLED(有機EL)FHD+ 2340x1080 | 6.47 inches OLED(有機EL)FHD+ 2340x1080 |
ナックルジェスチャー | × | ||
マルチタッチ | 10 | ||
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | ||
ナビゲーションキーの点灯 | オンスクリーンキー | ||
飛散防止フィルム | ×飛散防止フィルムは無い | ||
背面カメラ(撮像素子) | トリプルカメラ! ■2400万画素(広角 F1.8)■800万画素(超広角、F2.4(ソース))■200万画素(深度測定用、F2.4(ソース)) | Leica Triple Camera ■40 MP (広角 Wide Angle Lens、焦点距離はフルサイズ換算27mm、 f/1.8 aperture。世界初、RYYB配列のセンサー。1/1.7インチの大型センサー。これにより最高ISO感度20万4800を実現。) ■16 MP (超広角 Ultra Wide Angle Lens、焦点距離はフルサイズ換算17mm、 f/2.2 aperture) ■8 MP (望遠 Telephoto、 焦点距離はフルサイズ換算80mm、f/2.4 aperture、OIS 光学手ブレ補正) | Leica Quad Camera 4カメラ! ■40 MP (広角 Wide Angle Lens、焦点距離はフルサイズ換算27mm、 f/1.6 aperture、OIS 光学手ブレ補正。世界初、RYYB配列&1/1.7インチの大型センサー。これにより最高ISO感度40万9600を実現。メチャクチャ凄い。) ■20 MP (超広角 Ultra Wide Angle Lens、焦点距離はフルサイズ換算16mm、 f/2.2 aperture) ■8 MP (Telephoto、焦点距離はフルサイズ換算125mm、 f/3.4 aperture、OIS 光学手ブレ補正) ■HUAWEI Time-of-Flight(TOF) Camera(要するに深度・距離測定カメラ。被写体までの距離を測定して写真のボケ効果や各種アプリのAR機能に利用。) |
※Huawei P30 Pro camera review - DxOMark | |||
![]() |
![]() |
||
背面カメラ(AF、補助センサー) | supports autofocus (laser focus、 phase focus、 contrast focus) 色温度・フリッカーセンサー、レーザーセンサー | supports autofocus (laser focus、 phase focus、 contrast focus) | |
背面カメラ(レンズ) | トリプルカメラ! ■2400万画素(広角 F1.8)■800万画素(超広角、F2.4(ソース))■200万画素(深度測定用、F2.4(ソース)) | ||
前面インカメラ | 日本版は約2400万画素(F2.0(ソース))。海外版:3200万画素、F2.0。 | 32 MP、f/2.0 aperture | 32 MP、f/2.0 aperture |
顔認証ロック解除機能 | ○ | ○ | |
動画撮影 | 1080p 30/60fps、720p 30fps ※動画撮影の手ブレ補正非対応(EMUI 9.1にて確認) | 動画の手ぶれ補正対応 | 動画の手ぶれ補正対応 |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 静止画は電子式(オフにはできない)。動画は非対応。 | supports AIS (HUAWEI AI Image Stabilization) | supports AIS (HUAWEI AI Image Stabilization) |
USB | Type-C、USB 2.0 | Type-C、USB 3.1 GEN1 | Type-C、USB 3.1 GEN1 |
USBホスト | ○公式対応 | ||
USB DAC | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5。PowerampでのMP3再生、Youtube公式アプリでの動画再生・音声出力、全て問題なし) | ||
映像出力 | 有線での映像出力には非対応。MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応であることを確認) | ||
Miracast | ○ | ○ | ○ |
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | ? | ? |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5 mm earjack | ×なので注意(3.5mmジャックの有線イヤホンを使いたい場合は、USB Type-C変換ケーブルが必要) |
サラウンド | HUAWEI Histen 音響効果、ハイレゾ対応 | Dolby Atmos (Dolby Digital、 Dolby Digital+、 Dolby AC-4) | Dolby Atmos (Dolby Digital、 Dolby Digital+、 Dolby AC-4) |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | ||
スピーカー | モノラルスピーカー | モノラルスピーカーなので注意(ソース) | |
FMラジオ | × | ||
バッテリー容量 | 3340mAh | 約3650 mAh (Typ値) / 約3550 mAh (Rate値) | 4200mAh ※ドコモ版HW-02Lは4100mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | HUAWEI Wireless Quick Charge(15W)※qiと互換性あり。Compatible Qi-certified wireless chargers sold separately. |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | × | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | × |
急速充電(ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電、Huawei FCP) | ○(9V2A Huawei FCP対応) | ○ | ○ |
急速充電(ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperCharge、5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A) | ×なので注意 | ○ | ○ |
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | ○!USB PD対応しています!(管理人が実機で確認!) ※詳細説明 | ? | ? |
※QC2.0ではなく、ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電(Huawei FCP)に対応。同梱の専用ACアダプタが必要。(※純正以外にも、「ファーウェイ独自方式の高電圧急速充電(9V 2A)」に対応したACアダプター、モバイルバッテリーがいくつかあります。→Amazonで探す)※充電の仕様について詳細説明 | HUAWEI SuperCharge対応、 | HUAWEI SuperCharge(Max 40W)、HUAWEI Wireless Quick Charge(15W) | |
NFC | 中国版は×、日本版も×(管理人が実機で非対応であることを確認) | ○ | ○ |
Felica(おサイフケータイ) | × | ○ドコモ版は対応 | |
赤外線 | × | ||
防水 | × | ○ IP53 | ○ IP68 |
防塵 | × | ○ IP53 | ○ IP68 |
指紋認証センサー | ○(背面) | ○画面内指紋認証 | ○画面内指紋認証 |
対応センサー | 指紋認証、コンパス、環境光、加速度、近接、ジャイロ(ソフトウェアジャイロではなく、ハードウェアジャイロ)、Hall ![]() |
加速度 / 環境光 / 近接 / ジャイロ / コンパス / 指紋認証 / HALL / レザー | Ambient Light Sensor / In-Screen Fingerprint Sensor / Gyroscope / Compass / Proximity Sensor / Gravity Sensor / Hall Sensor / Laser Sensor / Colour Temperature Sensor |
ARプラットフォーム「ARCore」対応 | × | ○(ソース) | ○(ソース) |
Pokemon GO対応 | ○ | ○ | ○ |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | ○ |
DLNA | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × |
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | 標準では× ※アプリを使えば○可能 詳細説明 | × | × |
カラーバリエーション | ピーコックブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック | Amber Sunrise / Breathing Crystal / Pearl White / Aurora / Black ※日本版はブリージングクリスタル、オーロラの2色 | Amber Sunrise / Breathing Crystal / Pearl White / Aurora / Black ※ドコモ版HW-02Lはブリージングクリスタルとブラック |
![]() |
![]() |
![]() |
|
同梱品 | HUAWEI Quick Charger(9V2A対応)、イヤホンマイク(試供品)、クリアケース(試供品)、SIM取り出しピン(試供品) ※液晶保護フィルムは最初から貼られています。(管理人が現物で確認済み) | マイク付きイヤホン、 保護ケース、 ACアダプタ、 USBケーブル(Type-C to A)、 SIMピン、 クイックスタートガイド | USB Type-Cハイレゾ対応高音質イヤホン/USB Type-C・3.5 mmイヤホン変換アダプタ/USB Type-C microSDカードリーダーライター/SIM取り出しツール |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki